Completed Matchups
35Regular season and playoffsLeague Intelligence
Statistics
A season-by-season view of scoring strength, defensive fortune, consistency and weekly performance across the league.
League Scoring Average
133.61Points per team per weekTotal Points Scored
9,352.38Across all completed resultsSeason Leaders
At a Glance
Four different views of the teams defining the 2026scoring landscape.
Total Scoring Leader
Fremennik Exiles
Manager · Brennan Kurdys1,057.34151.05 per weekHighest Weekly Peak
Super QB Hut General
Manager · Julia Kurdys180.76Best single-week scoreMost Consistent
Naberhood Watch
Manager · Brandon Smith12.55Lowest weekly scoring deviationDeepest Bench
Naberhood Watch
Manager · Brandon Smith48.05Average bench points per weekComplete Table
Team Performance
| Team | Record | PF | Avg. | High | Low | PA Avg. | Avg. Margin | Consistency | Bench Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremennik ExilesManager · Brennan Kurdys | 6-1 | 1,057.34 | 151.05 | 175.92 | 118.50 | 128.24 | +22.81 | 20.27 | 40.63 |
| Naberhood WatchManager · Brandon Smith | 6-1 | 1,052.52 | 150.36 | 173.50 | 132.24 | 113.00 | +37.36 | 12.55 | 48.05 |
| Super QB Hut GeneralManager · Julia Kurdys | 4-3 | 998.00 | 142.57 | 180.76 | 87.12 | 144.31 | -1.73 | 36.60 | 46.88 |
| JaMario Kart RacersManager · AJ Kurdys | 4-3 | 917.20 | 131.03 | 153.80 | 103.74 | 138.49 | -7.47 | 20.50 | 36.60 |
| Love and Fantasy FootballManager · Scott Baker | 4-3 | 882.98 | 126.14 | 155.26 | 74.48 | 123.97 | +2.17 | 25.23 | 31.26 |
| Egyptian SunsManager · Amir Elgeyoushi | 3-4 | 897.04 | 128.15 | 170.62 | 78.68 | 133.67 | -5.52 | 26.44 | 44.29 |
| Shinra Tensei PainManager · Derek King | 3-4 | 893.46 | 127.64 | 164.52 | 104.68 | 134.44 | -6.81 | 19.73 | 28.27 |
| Haddonfield SlashersManager · Matt Bieniek | 2-5 | 978.52 | 139.79 | 160.42 | 101.72 | 145.17 | -5.38 | 17.00 | 44.44 |
| The ReapersManager · Nick Lewandowski | 2-5 | 866.56 | 123.79 | 150.78 | 100.14 | 138.59 | -14.80 | 17.59 | 37.82 |
| Edgeville Nut EatersManager · Randy Todd | 1-6 | 808.76 | 115.54 | 152.62 | 95.26 | 136.17 | -20.64 | 17.69 | 46.75 |
Consistency is measured by standard deviation; a lower value means a team’s weekly scores stayed closer to its season average.